InTeam
Aufstellung (5 / 5)
Rolle | Benutzer | Sitzplatz | Aktionen |
---|---|---|---|
Teamkapitän | Konerman | Reihe N Platz 12 | |
Mitspieler | BrainbugN1 | Reihe N Platz 11 | |
Mitspieler | DaftLeech | Reihe N Platz 13 | |
Mitspieler | korniii89 | Reihe O Platz 12 | |
Mitspieler | socrates | Reihe R Platz 55 |
Turnierverlauf
Match #1
InTeam
3 : 16
schlechen
|
Match #17
InTeam
0 : 1
LANAS IN PYJAMAS
|