Lowmega
Aufstellung (6 / 5)
Rolle | Benutzer | Sitzplatz | Aktionen |
---|---|---|---|
Teamkapitän | LeFix | Reihe D Platz 10 | |
Mitspieler | Antimate | Reihe D Platz 9 | |
Mitspieler | Bodhi | Reihe D Platz 11 | |
Mitspieler | buja | Reihe D Platz 7 | |
Mitspieler | snickersen- | Reihe D Platz 8 | |
Mitspieler | speed | Reihe E Platz 10 |
Turnierverlauf
Match #1
besteu.xyz
6 : 16
Lowmega
|
Match #4
kalsarikännit
1 : 0
Lowmega
|
Match #6
Kansas City Shuffle
1 : 0
Lowmega
|