InTeam
Aufstellung (5 / 5)
Rolle | Benutzer | Sitzplatz | Aktionen |
---|---|---|---|
Teamkapitän | Konerman | Reihe N Platz 12 | |
Mitspieler | BrainbugN1 | Reihe N Platz 11 | |
Mitspieler | DaftLeech | Reihe N Platz 13 | |
Mitspieler | korniii89 | Reihe O Platz 12 | |
Mitspieler | socrates | Reihe R Platz 55 |
Turnierverlauf
Match #3
InTeam
16 : 5
-=SHW-Dosenbier=-
|
Match #6
InTeam
16 : 5
Hopihalido
|
Match #8
teamNOBLE
1 : 16
InTeam
|
Match #10
InTeam
6 : 16
BRETTERFABRIK
|
Match #14
InTeam
1 : 0
Freilos
|