HanseGaming
Aufstellung (5 / 5)
Rolle | Benutzer | Sitzplatz | Aktionen |
---|---|---|---|
Teamkapitän | RaZoR | Reihe L Platz 21 | |
Mitspieler | eLemich | Reihe L Platz 23 | |
Mitspieler | fischY | Reihe M Platz 20 | |
Mitspieler | jan0r | Reihe M Platz 23 | |
Mitspieler | ypsilon | Reihe L Platz 24 |
Turnierverlauf
Match #1
CoolerTeamName
16 : 13
HanseGaming
|
Match #4
#FRAGwürdig
16 : 0
HanseGaming
|
Match #6
GullFire
6 : 16
HanseGaming
|